Zakończyły się rozgrywki klasy okręgowej grupy dębickiej w sezonie 2008/09 . Dla naszej drużyny był to sezon udany , siódme miejsce w tabeli rozgrywek , pochlebne opinie które zbierała nasza drużyna ,świadczą o tym iż ciągle zespół robi postępy. Poniżej zapraszamy do przeglądnięcia okręgowych statystyk.
Statystyki zbiorcze drużyny.
| Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Pkt | Bramki | Bilans | |
| Wszystkie spotkania | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 50-45 | 5 |
| Spotkania u siebie | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 33-20 | 13 |
| Spotkania wyjazdowe | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 17-25 | -8 |
Statystyki bramek
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | ||||
| Ilość | Średnia | Ilość | Średnia | Ilość | Średnia | |
| Strzelone gole | 50 | 1.67 | 33 | 2.20 | 17 | 1.13 |
| Stracone bramki | 45 | 1.50 | 20 | 1.33 | 25 | 1.67 |
Podsumowanie drużyny
| Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | |
| Razem | 11 (36.67%) | 7 (23.33%) | 12 (40.00%) | 50 – 45 [5] |
| U siebie | 7 (46.67%) | 4 (26.67%) | 4 (26.67%) | 33 – 20 [13] |
| Wyjazd | 4 (26.67%) | 3 (20.00%) | 8 (53.33%) | 17 – 25 [-8] |
Najwyższa wygrana: 7:0 ze Stalą II Mielec- u siebie
Najwyższa porażka: 0:4 z Dromaderem -wyjazd.
Wyniki meczy
| Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik |
| 1 | LKS Hucina | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 0:4 |
| 2 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Kaskada Kamionka | 3:2 |
| 3 | LKS Nagoszyn | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 3:0 |
| 4 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Strzelec Frysztak | 4:0 |
| 5 | Złotniczanka Złotniki | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 0:0 |
| 6 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Start Wola Mielecka | 2:2 |
| 7 | Sokół Kolbuszowa Dolna | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 2:1 |
| 8 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Ikarus Tuszów Narodowy | 1:3 |
| 9 | Stal II Mielec | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 1:5 |
| 10 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Raniżovia Raniżów | 1:1 |
| 11 | LKS Jutrzenka Ławnica | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 6:0 |
| 12 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Dromader Chrząstów | 0:4 |
| 13 | Czarnovia Czarna | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 0:0 |
| 14 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | LKS Brzeźnica | 2:0 |
| 15 | Wisłok Wiśniowa | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 1:0 |
| 16 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | LKS Hucina | 1:0 |
| 17 | Kaskada Kamionka | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 1:4 |
| 18 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | LKS Nagoszyn | 1:1 |
| 19 | Strzelec Frysztak | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 1:2 |
| 20 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Złotniczanka Złotniki | 0:3 |
| 21 | Start Wola Mielecka | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 0:0 |
| 22 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Sokół Kolbuszowa Dolna | 1:1 |
| 23 | Ikarus Tuszów Narodowy | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 3:0 |
| 24 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Stal II Mielec | 7:0 |
| 25 | Raniżovia Raniżów | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 1:0 |
| 26 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | LKS Jutrzenka Ławnica | 7:1 |
| 27 | Dromader Chrząstów | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 4:0 |
| 28 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Czarnovia Czarna | 3:1 |
| 29 | LKS Brzeźnica | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 2:1 |
| 30 | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | Wisłok Wiśniowa | 0:1 |
Statystyki po 30 kolejkach V ligi dębickiej.
|
|
|
| Mecze: | 240 |
| Gole: | 731 |
| Średnia goli na mecz: | 3,4 |
| zwycięstwa gospodarzy: | 114 |
| remisy: | 51 |
| zwycięstwa gości: | 75 |
| najwięcej goli strzelonych: | 67 : WISŁOK WIŚNIOWA |
| najwięcej goli straconych: | 78 : LKS HUCINA |
| najwięcej goli strzelonych u siebie: | 38 : DROMADER CHRZĄSTÓW |
| najwięcej goli strzelonych na wyjeździe: | 32 : WISŁOK WIŚNIOWA |
| najwięcej goli straconych u siebie: | 45 : LKS HUCINA |
| najwięcej goli straconych na wyjeździe: | 49 : JUTRZENKA ŁAWNICA |
| najwięcej zwycięstw: | 22 : DROMADER CHRZĄSTÓW |
| najwięcej remisów: | 10 : LKS NAGOSZYN, START WOLA MIELECKA |
| najwięcej porażek: | 20 : JUTRZENKA ŁAWNICA, LKS HUCINA |
| najwięcej zwycięstw u siebie: | 13 : DROMADER CHRZĄSTÓW |
| najwięcej remisów u siebie: | 7 : START WOLA MIELECKA |
| najwięcej porażek u siebie: | 11 : LKS HUCINA |
| najwięcej zwycięstw na wyjeździe: | 10 : WISŁOK WIŚNIOWA |
| najwięcej remisów na wyjeździe: | 6 : LKS NAGOSZYN, RANIŻOVIA RANIŻÓW |
| najwięcej porażek na wyjeździe: | 13 : JUTRZENKA ŁAWNICA |